Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
1001384 m215,6 m2424 000 €
-
10112 või 356 m210,1 m2299 000 €
-
10213 või 490 m215,6 m2449 000 €
-
10312 või 356 m210,1 m2299 000 €
-
10412 või 356 m210,1 m2299 000 €
-
10513 või 488 m215,3 m2449 000 €
-
10612 või 356 m210,1 m2299 000 €
-
10712 või 359 m210,7 m2Broneeritud
-
10811 või 235 m25,9 m2199 000 €
-
10912 või 359 m210,7 m2314 000 €
-
11011 või 235 m25,9 m2199 000 €
-
11112 või 356 m210,2 m2299 000 €
-
11213119 m2-599 000 €
-
1131265 m2-Broneeritud
-
1141278 m29,3 m2399 000 €
-
11512 või 358 m214,5 m2299 000 €
-
11613 või 490 m221,9 m2Broneeritud
-
11712 või 357 m231,4 m2299 000 €
-
11813 või 493 m2105,9 m2Broneeritud
-
11912 või 358 m256,9 m2Broneeritud
-
12012 või 358 m255,3 m2Broneeritud
-
12113100.7 m259,5 m2549 000 €
-
2002384 m2-Broneeritud
-
20122 või 356 m2-289 000 €
-
20223 või 490.3 m2-439 000 €
-
20322 või 356.1 m2-Broneeritud
-
20422 või 356.1 m2-289 000 €
-
20523 või 488.4 m2-429 000 €
-
20622 või 356.1 m2-289 000 €
-
20723 või 495.5 m2-Broneeritud
-
20823 või 495.6 m2-464 000 €
-
20922 või 356.3 m2-289 000 €
-
21021 või 244.6 m2-219 000 €
-
21121 või 244.2 m2-219 000 €
-
212KK21 või 243.3 m2-219 000 €
-
213KK21 või 244.5 m2-219 000 €
-
214KK2144 m2-219 000 €
-
21523121.4 m2-589 000 €
-
2162395.3 m2-Broneeritud
-
2172277.2 m2-389 000 €
-
21822 või 357.5 m2-289 000 €
-
21923 või 490 m2-439 000 €
-
22021 või 244.4 m2-Broneeritud
-
22122 või 357.1 m2-Broneeritud
-
22224118.1 m2-576 000 €
-
22324118.6 m2-Broneeritud
-
2242267.6 m2-Broneeritud
-
24021 või 241.8 m2-219 000 €
-
2412272.6 m2-353 000 €
-
24221 või 238.9 m2-199 000 €
-
2432272.3 m2-353 000 €
-
2442271.9 m2-353 000 €
-
245KK2275.1 m2-369 000 €
-
246KK2275.4 m2-369 000 €
-
2902385.9 m2-Broneeritud
-
2912390.4 m2-439 000 €
-
29223116.4 m2-569 000 €
-
29324116.3 m2-569 000 €
-
29423165.9 m2-819 000 €
-
29523145.9 m2-719 000 €
-
3003384.6 m2-419 000 €
-
30132 või 356.1 m2-299 000 €
-
30233 või 490.3 m2-449 000 €
-
30332 või 356.1 m2-299 000 €
-
30432 või 356.1 m2-Broneeritud
-
30533 või 488.7 m2-Broneeritud
-
30632 või 356.5 m2-299 000 €
-
30733 või 496.2 m2-469 000 €
-
30833 või 496 m2-469 000 €
-
30932 või 356.5 m2-299 000 €
-
31031 või 243.1 m2-229 000 €
-
31131 või 244.3 m2-229 000 €
-
31231 või 243.6 m2-229 000 €
-
313KK31 või 244.8 m2-229 000 €
-
314KK31 või 244.3 m2-229 000 €
-
31533121.5 m2-599 000 €
-
3163395.4 m2-499 000 €
-
3173277.5 m2-399 000 €
-
31832 või 357.6 m2-299 000 €
-
31933 või 490.4 m2-449 000 €
-
3203143.8 m2-229 000 €
-
32132 või 359.9 m2-319 000 €
-
32233 või 492.5 m2-Broneeritud
-
32332 või 357.7 m2-Broneeritud
-
32433 või 492.4 m2-Broneeritud
-
3253272.6 m2-Broneeritud
-
34031 või 242.9 m2-Broneeritud
-
3413273 m2-355 000 €
-
34231 või 239.1 m2-199 000 €
-
3433272.8 m2-359 000 €
-
3443273.6 m2-359 000 €
-
345KK3277.6 m2-379 000 €
-
346KK3277.4 m2-379 000 €
-
3903385.7 m2-439 000 €
-
3913390.1 m2-449 000 €
-
39233114.8 m2-599 000 €
-
39334114.9 m2-599 000 €
-
39433165.4 m2-819 000 €
-
39533145.6 m2-719 000 €
-
4004384.8 m2-429 000 €
-
40142 või 356.4 m2-299 000 €
-
40243 või 490.4 m2-459 000 €
-
40342 või 356.3 m2-299 000 €
-
40442 või 356.4 m2-299 000 €
-
40543 või 488.8 m2-459 000 €
-
40642 või 356.5 m2-299 000 €
-
40743 või 496.5 m2-499 000 €
-
40843 või 496.5 m2-Broneeritud
-
40942 või 356.6 m2-299 000 €
-
41041 või 242.9 m2-239 000 €
-
41141 või 242.8 m2-239 000 €
-
41241 või 242.3 m2-239 000 €
-
41341 või 244.5 m2-239 000 €
-
414KK4134.7 m2-199 000 €
-
41543121.6 m2-599 000 €
-
4164395.5 m2-499 000 €
-
4174277.7 m2-419 000 €
-
41842 või 357.7 m2-299 000 €
-
41943 või 490.3 m2-459 000 €
-
4204144.4 m2-239 000 €
-
42142 või 357.6 m2-329 000 €
-
42244118.9 m2-579 000 €
-
42344119.7 m2-Broneeritud
-
4244273.9 m2-Broneeritud
-
44041 või 244.4 m2-239 000 €
-
4414273.2 m2-365 000 €
-
44241 või 238.8 m2-209 000 €
-
4434273.2 m2-365 000 €
-
4444274.7 m2-Broneeritud
-
445KK4276.1 m2-379 000 €
-
446KK4277.2 m2-379 000 €
-
49044140.3 m231,8 + 7,5 m2699 000 €
-
49144208.1 m254 + 7,1 m2999 000 €
-
49243142.3 m239 m2699 000 €
-
49344153.4 m244 m2749 000 €
-
50053105.8 m223 m2619 000 €
-
50155161.5 m222,7 + 6,9 m2899 000 €
-
50254132.2 m222,7 m2749 000 €
-
50354140.7 m225,2 m2Broneeritud
-
50454142 m216,7 + 7,3 m2789 000 €
-
5055275.8 m25 m2499 000 €
-
50654128.3 m216,5 + 5,6 m2729 000 €
-
50754128.2 m212,2 + 5,6 m2749 000 €
-
50854158.9 m211 m2899 000 €
-
50955172.1 m222,1 + 7,7 m2949 000 €
-
51055165.5 m223 m2949 000 €
-
51155170.8 m228 m2949 000 €
-
54053113.3 m231 m2699 000 €
-
54154171.3 m232 m2959 000 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
