✍️Panime kliendi mõtted kirja.
🧐Vaatasime materjalid üle.
💡Ja tegime Vabrikule uued planeeringud.

Uuri plaane ja hindu

I etapp
Valmib 2027

II etapp
Tulekul

III etapp
Tulekul

Vaata korteriplaane

Tühjenda filtrid
Korrus
Tube
Variant
Väärtused
Väärtused
Korter Korrus Toalisus Üldpind
m2
Terrass /
Käigutee
Hind Variant
Korter Korrus Toalisus Üldpind
m2
Rõdu/
Terrass
Hind Variant
100 1 3 84.2 15.6 400000 V1
101 1 55.7 10.1 Müüdud
102 1 4 90.0 15.5 422000 V1
103 1 3 55.6 10.2 281000 V2
104 1 2 56.1 10.2 259000 V1
105 1 4 88.1 15.2 422000 V2
106 1 3 55.6 10.5 281000 V2
107 1 2 59.1 10.3 270000 V2
108 1 1 34.9 5.9 184000 V1
109 1 3 58.5 10.8 281000 V2
110 1 1 35.1 5.5 184000 V1
111 1 3 57.4 11.1 281000 V2
112 1 1 41.2 8.6 205000 V2
113 1 2 46.4 12.5 215000 V3
114 1 2 47.1 13.2 215000 V3
115 1 2 46.8 13.3 199000 V3
116 1 2 42.8 13.8 205000 V3
117 1 2 57.1 24.7 313000 V4
118 1 2 60.3 17.7 Müüdud V5
119 1 2 65.8 275200 V6
120 1 3 77.2 13.5 380000 V3
121 2 29.7 Müüdud
122 1 4 90.0 20.0 432000 V2
123 1 2 57.3 36.9 303000 V1
124 1 91.2 67.7 Müüdud
125 1 121.4 68.5 Müüdud
126 1 3 106.3 53.8 Broneeritud Bron V4
200 2 3 84.2 394000 V1
201 2 3 55.7 275000 V2
202 2 4 90.0 416000 V1
203 2 3 55.6 275000 V2
204 2 2 56.2 253000 V1
205 2 4 88.4 416000 V2
206 2 3 55.7 275000 V2
207 2 4 95.2 421000 V1
208 2 4 95.7 421000 V2
209 2 3 57.6 275000 V2
210 2 2 44.1 205000 V3
211 2 2 44.5 205000 V3
212 2 2 43.8 205000 V3
213 2 2 44.8 205000 V3
214 2 2 43.9 205000 V3
215 2 4 119.0 540000 V3
216 2 4 96.0 426000 V4
217 2 3 75.7 330000 V3
218 2 2 57.4 259000 V1
219 2 4 88.6 421000 V2
220 2 2 45.8 215000 V7
221 2 29.7 Müüdud
222 2 5 142.8 648000 V1
223 2 4 96.9 421000 V5
224 2 95.1 Müüdud
300 3 3 84.5 399000 V1
301 3 3 55.7 275000 V2
302 3 4 90.0 421000 V1
303 3 3 55.7 281000 V2
304 3 2 56.2 259000 V1
305 3 4 88.7 421000 V2
306 3 3 56.0 281000 V2
307 3 4 95.9 426000 V1
308 3 4 96.5 426000 V2
309 3 3 57.8 281000 V2
310 3 2 44.1 210000 V3
311 3 2 44.8 Müüdud V3
312 3 2 43.8 Broneeritud Bron V3
313 3 2 44.8 210000 V3
314 3 2 43.9 210000 V3
315 3 4 119.5 540000 V3
316 3 4 96.1 432000 V4
317 3 3 76.0 340000 V3
318 3 2 57.6 Broneeritud Bron V2
319 3 4 90.5 426000 V2
320 3 2 46.0 Broneeritud Bron V7
321 3 56.7 Müüdud
322 3 4 92.0 Müüdud V1
323 3 56.9 Müüdud
324 3 4 92.6 432000 V2
325 3 72.6 Müüdud
400 4 3 84.8 410000 V1
401 4 3 56.0 275000 V2
402 4 4 90.4 432000 V1
403 4 3 55.9 275000 V2
404 4 2 56.1 270000 V1
405 4 4 89.0 432000 V2
406 4 3 56.3 291000 V2
407 4 4 96.1 432000 V1
408 4 4 96.9 432000 V2
409 4 3 58.1 291000 V2
410 4 2 44.1 215000 V3
411 4 2 44.6 215000 V3
412 4 2 43.8 215000 V3
413 4 2 44.8 215000 V3
414 4 1 35.5 Broneeritud Bron V3
415 4 4 118.6 540000 V3
416 4 4 96.4 Broneeritud Bron V4
417 4 3 76.3 350000 V3
418 4 2 57.7 280000 V1
419 4 4 90.8 432000 V2
420 4 2 46.4 215000 V7
421 4 3 57.5 Müüdud V2
422 4 180.6 Müüdud
423 4 44.8 Müüdud
424 4 2 60.3 Broneeritud Bron V2
425 4 3 107.2 Müüdud V4
500 5 3 88.3 486000 V5
501 5 3 65.6 329300 V6
502 5 3 71.2 432000 V7
503 5 2 46.3 297000 V8
504 5 3 68.4 Müüdud V8
505 5 2 47.4 297000 V8
506 5 3 72.2 Müüdud V8
507 5 2 47.8 297000 V8
508 5 3 72.0 399000 V7
509 5 3 75.2 432000 V9
510 5 4 94.8 540000 V6
511 5 4 109.0 Broneeritud Bron V7
512 5 5 58.6 Broneeritud Bron V2
513 5 5 145.3 Müüdud V3
514 5 3 80.7 Müüdud V10
515 5 5 149.7 864000 V4
100 99.8 m² 3 tuba
101 65.8 m² Müüdud
102 105.5 m² 4 tuba
103 65.8 m² 3 tuba
104 66.3 m² 2 tuba
105 103.3 m² 4 tuba
106 66.1 m² 3 tuba
107 69.4 m² 2 tuba
108 40.8 m² 1 tuba
109 69.3 m² 3 tuba
110 40.6 m² 1 tuba
111 68.5 m² 3 tuba
112 49.8 m² 1 tuba
113 58.9 m² 2 tuba
114 60.3 m² 2 tuba
115 60.1 m² 2 tuba
116 56.6 m² 2 tuba
117 81.8 m² 2 tuba
118 78 m² Müüdud
119 65.8 m² 2 tuba
120 90.7 m² 3 tuba
121 29.7 m² Müüdud
122 110 m² 4 tuba
123 94.2 m² 2 tuba
124 158.9 m² Müüdud
125 189.9 m² Müüdud
126 160.1 m² Broneeritud
200 84.2 m² 3 tuba
201 55.7 m² 3 tuba
202 90.0 m² 4 tuba
203 55.6 m² 3 tuba
204 56.2 m² 2 tuba
205 88.4 m² 4 tuba
206 55.7 m² 3 tuba
207 95.2 m² 4 tuba
208 95.7 m² 4 tuba
209 57.6 m² 3 tuba
210 44.1 m² 2 tuba
211 44.5 m² 2 tuba
212 43.8 m² 2 tuba
213 44.8 m² 2 tuba
214 43.9 m² 2 tuba
215 119.0 m² 4 tuba
216 96.0 m² 4 tuba
217 75.7 m² 3 tuba
218 57.4 m² 2 tuba
219 88.6 m² 4 tuba
220 45.8 m² 2 tuba
221 29.7 m² Müüdud
222 142.8 m² 5 tuba
223 96.9 m² 4 tuba
224 95.1 m² Müüdud
300 84.5 m² 3 tuba
301 55.7 m² 3 tuba
302 90.0 m² 4 tuba
303 55.7 m² 3 tuba
304 56.2 m² 2 tuba
305 88.7 m² 4 tuba
306 56.0 m² 3 tuba
307 95.9 m² 4 tuba
308 96.5 m² 4 tuba
309 57.8 m² 3 tuba
310 44.1 m² 2 tuba
311 44.8 m² Müüdud
312 43.8 m² Broneeritud
313 44.8 m² 2 tuba
314 43.9 m² 2 tuba
315 119.5 m² 4 tuba
316 96.1 m² 4 tuba
317 76.0 m² 3 tuba
318 57.6 m² Broneeritud
319 90.5 m² 4 tuba
320 46.0 m² Broneeritud
321 56.7 m² Müüdud
322 92.0 m² Müüdud
323 56.9 m² Müüdud
324 92.6 m² 4 tuba
325 72.6 m² Müüdud
400 84.8 m² 3 tuba
401 56.0 m² 3 tuba
402 90.4 m² 4 tuba
403 55.9 m² 3 tuba
404 56.1 m² 2 tuba
405 89.0 m² 4 tuba
406 56.3 m² 3 tuba
407 96.1 m² 4 tuba
408 96.9 m² 4 tuba
409 58.1 m² 3 tuba
410 44.1 m² 2 tuba
411 44.6 m² 2 tuba
412 43.8 m² 2 tuba
413 44.8 m² 2 tuba
414 35.5 m² Broneeritud
415 118.6 m² 4 tuba
416 96.4 m² Broneeritud
417 76.3 m² 3 tuba
418 57.7 m² 2 tuba
419 90.8 m² 4 tuba
420 46.4 m² 2 tuba
421 57.5 m² Müüdud
422 180.6 m² Müüdud
423 44.8 m² Müüdud
424 60.3 m² Broneeritud
425 107.2 m² Müüdud
500 117 m² 3 tuba
501 87.3 m² 3 tuba
502 86.4 m² 3 tuba
503 56.5 m² 2 tuba
504 89.7 m² Müüdud
505 58.1 m² 2 tuba
506 96 m² Müüdud
507 65.6 m² 2 tuba
508 90.3 m² 3 tuba
509 98 m² 3 tuba
510 128.9 m² 4 tuba
511 133 m² Broneeritud
512 73.6 m² Broneeritud
513 182.3 m² Müüdud
514 101.3 m² Müüdud
515 182.5 m² 5 tuba

Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

7 500€

Panipaik

7 500€

Parkimiskoht õuealal

13 000€

Parkimiskoht garaažis

19 000€

Panipaik + parkimiskoht
garaažis

Kuidas osta?

1. BRONEERIMINE

Korter broneeritakse kuni kaheks nädalaks tasuta. Peale seda sõlmitakse kliendiga kirjalik broneerimisleping, mis kehtib kuni 2 nädalat. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 3000 euro suuruse ettemakse.

2. VÕLAÕIGUSLIK LEPING

Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 10% ostusummast.

3. ASJAÕIGUSLIK LEPING

Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.

Hind sisaldab

Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projekt-dokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile. Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte). Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus.

Hinnas ei sisaldu

Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud. Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud. Panipaik. Parkimiskoht.

1 tuba

Variant 1 (V1)

Hind alates 184000 €

1 tuba

Variant 2 (V2)

Hind alates 205000 €

2 tuba

Variant 1 (V1)

Hind alates 253000 €

2 tuba

Variant 2 (V2)

Hind alates 270000 €

2 tuba

Variant 3 (V3)

Hind alates 199000 €

2 tuba

Variant 4 (V4)

Hind alates 313000 €

2 tuba

Variant 6 (V6)

Hind alates 275200 €

2 tuba

Variant 7 (V7)

Hind alates 215000 €

2 tuba

Variant 8 (V8)

Hind alates 297000 €

3 tuba

Variant 1 (V1)

Hind alates 394000 €

3 tuba

Variant 2 (V2)

Hind alates 275000 €

3 tuba

Variant 3 (V3)

Hind alates 330000 €

3 tuba

Variant 5 (V5)

Hind alates 486000 €

3 tuba

Variant 6 (V6)

Hind alates 329300 €

3 tuba

Variant 7 (V7)

Hind alates 399000 €

3 tuba

Variant 9 (V9)

Hind alates 432000 €

4 tuba

Variant 1 (V1)

Hind alates 416000 €

4 tuba

Variant 2 (V2)

Hind alates 416000 €

4 tuba

Variant 3 (V3)

Hind alates 540000 €

4 tuba

Variant 4 (V4)

Hind alates 426000 €

4 tuba

Variant 5 (V5)

Hind alates 421000 €

4 tuba

Variant 6 (V6)

Hind alates 540000 €

5 tuba

Variant 1 (V1)

Hind alates 648000 €

5 tuba

Variant 4 (V4)

Hind alates 864000 €

Suurus
m2
Rõdu/Terrass
m2
Hind alates
Korter
Saun
Vann
Lisa WC
Walk-in garderoob
Rõdu
Terrass / Käigutee
Majapidamisruum
Korrus
Tube
Suurus
m2
Terrass / Käigutee
m2
Kokku
m2
PDF plaan
Korrus
1
2
3
4
5
126 160.1 m² Broneeritud Bron.
123 94.2 m² 2 tuba
122 110 m² 4 tuba
120 90.7 m² 3 tuba
119 65.8 m² 2 tuba
118 78 m² Müüdud
117 81.8 m² 2 tuba
116 56.6 m² 2 tuba
115 60.1 m² 2 tuba
114 60.3 m² 2 tuba
113 58.9 m² 2 tuba
112 49.8 m² 1 tuba
111 68.5 m² 3 tuba
110 40.6 m² 1 tuba
109 69.3 m² 3 tuba
108 40.8 m² 1 tuba
107 69.4 m² 2 tuba
106 66.1 m² 3 tuba
105 103.3 m² 4 tuba
104 66.3 m² 2 tuba
103 65.8 m² 3 tuba
102 105.5 m² 4 tuba
100 99.8 m² 3 tuba
223 96.9 m² 4 tuba
222 142.8 m² 5 tuba
220 45.8 m² 2 tuba
219 88.6 m² 4 tuba
218 57.4 m² 2 tuba
217 75.7 m² 3 tuba
216 96 m² 4 tuba
215 119 m² 4 tuba
214 43.9 m² 2 tuba
213 44.8 m² 2 tuba
212 43.8 m² 2 tuba
211 44.5 m² 2 tuba
210 44.1 m² 2 tuba
209 57.6 m² 3 tuba
208 95.7 m² 4 tuba
207 95.2 m² 4 tuba
206 55.7 m² 3 tuba
205 88.4 m² 4 tuba
204 56.2 m² 2 tuba
203 55.6 m² 3 tuba
202 90 m² 4 tuba
201 55.7 m² 3 tuba
200 84.2 m² 3 tuba
324 92.6 m² 4 tuba
322 92 m² Müüdud
321 Müüdud
320 46 m² Broneeritud Bron.
319 90.5 m² 4 tuba
318 57.6 m² Broneeritud Bron.
317 76 m² 3 tuba
316 96.1 m² 4 tuba
315 119.5 m² 4 tuba
314 43.9 m² 2 tuba
313 44.8 m² 2 tuba
312 43.8 m² Broneeritud Bron.
311 44.8 m² Müüdud
310 44.1 m² 2 tuba
309 57.8 m² 3 tuba
308 96.5 m² 4 tuba
307 95.9 m² 4 tuba
306 56 m² 3 tuba
305 88.7 m² 4 tuba
304 56.2 m² 2 tuba
303 55.7 m² 3 tuba
302 90 m² 4 tuba
301 55.7 m² 3 tuba
300 84.5 m² 3 tuba
425 107.2 m² Müüdud
424 60.3 m² Broneeritud Bron.
421 57.5 m² Müüdud
420 46.4 m² 2 tuba
419 90.8 m² 4 tuba
418 57.7 m² 2 tuba
417 76.3 m² 3 tuba
416 96.4 m² Broneeritud Bron.
415 118.6 m² 4 tuba
414 35.5 m² Broneeritud Bron.
413 44.8 m² 2 tuba
412 43.8 m² 2 tuba
411 44.6 m² 2 tuba
410 44.1 m² 2 tuba
409 58.1 m² 3 tuba
408 96.9 m² 4 tuba
407 96.1 m² 4 tuba
406 56.3 m² 3 tuba
405 89 m² 4 tuba
404 56.1 m² 2 tuba
403 55.9 m² 3 tuba
402 90.4 m² 4 tuba
401 56 m² 3 tuba
400 84.8 m² 3 tuba
515 182.5 m² 5 tuba
514 101.3 m² Müüdud
513 182.3 m² Müüdud
512 73.6 m² Broneeritud Bron.
511 133 m² Broneeritud Bron.
510 128.9 m² 4 tuba
509 98 m² 3 tuba
508 90.3 m² 3 tuba
507 65.6 m² 2 tuba
506 96 m² Müüdud
505 58.1 m² 2 tuba
503 56.5 m² 2 tuba
502 86.4 m² 3 tuba
501 87.3 m² 3 tuba
500 117 m² 3 tuba

Päring –
Korter

    Soovid rohkem infot?

    Võta julgelt ühendust meie müügiesindajatega!

    Developed by Reaktiiv