Valminud 2023
MÜÜDUD
Valminud 2023
MÜÜDUD
ÄRIPIND
Paevälja 7b
KÜSI LISA!
Valmib 2027 sügis
Paevälja 7/1
34 vaba korterit
Valmib 2027 sügis
Paevälja 7/2
33 vaba korterit
Valmib 2027 sügis
Paevälja 9
18 vaba korterit
| Maja | Korter Krt | Korrus | Tube | Üldpind m2 |
Rõdu/ Terrass |
Hind |
Lisainfo
Lisa- info |
|---|
| Maja | Korter | Korrus | Tube | Üldpind m2 | Rõdu/ Terrass |
Hind |
Lisainfo
Lisa- info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 1 | 1 | 4 | 73.0 | 7.9 | 287 900 | |
| 7/1 | 2 | 1 | 3 | 67.9 | – | 253 900 | |
| 7/1 | 3 | 1 | 3 | 67.5 | 9.4 | 258 900 | |
| 7/1 | 4 | 1 | 4 | 77.8 | 14.1 | 305 900 | |
| 7/1 | 5 | 1 | 2 | 45.8 | 7.1 | 170 900 | |
| 7/1 | 6 | 2 | 4 | 73.0 | 7.9 | 291 900 | |
| 7/1 | 7 | 2 | 5 | 88.7 | 5.9 | 327 900 | |
| 7/1 | 8 | 2 | 2 | 46.1 | 5.1 | 173 900 | |
| 7/1 | 9 | 2 | 3 | 67.5 | 9.4 | 261 900 | |
| 7/1 | 10 | 2 | 4 | 77.8 | 14.1 | 308 900 | |
| 7/1 | 11 | 2 | 2 | 45.6 | 7.2 | 172 900 | |
| 7/1 | 12 | 3 | 4 | 73.0 | 7.9 | 295 900 | |
| 7/1 | 13 | 3 | 5 | 88.7 | 5.9 | 332 900 | |
| 7/1 | 14 | 3 | 2 | 46.1 | 5.1 | 176 900 | |
| 7/1 | 15 | 3 | 3 | 67.5 | 9.4 | 264 900 | |
| 7/1 | 16 | 3 | 4 | 77.8 | 14.1 | 313 900 | |
| 7/1 | 17 | 3 | 2 | 45.6 | 7.2 | 174 900 | |
| 7/1 | 18 | 4 | 4 | 73.0 | 7.9 | 299 900 | |
| 7/1 | 19 | 4 | 5 | 88.7 | 5.9 | 337 900 | |
| 7/1 | 20 | 4 | 2 | 46.1 | 5.1 | 178 900 | |
| 7/1 | 21 | 4 | 3 | 67.5 | 9.4 | 268 900 | |
| 7/1 | 22 | 4 | 4 | 77.8 | 14.1 | 317 900 | |
| 7/1 | 23 | 4 | 2 | 45.6 | 7.2 | 177 900 | |
| 7/1 | 24 | 5 | 4 | 73.0 | 7.9 | 305 900 | |
| 7/1 | 25 | 5 | 5 | 88.7 | 5.9 | 344 900 | |
| 7/1 | 26 | 5 | 2 | 46.1 | 5.1 | 182 900 | |
| 7/1 | 27 | 5 | 3 | 67.5 | 9.4 | 275 900 | |
| 7/1 | 28 | 5 | 4 | 77.8 | 14.1 | 325 900 | |
| 7/1 | 29 | 5 | 2 | 45.6 | 7.2 | 180 900 | |
| 7/1 | 30 | 6 | 4 | 73.0 | 7.9 | 312 900 | |
| 7/1 | 31 | 6 | 5 | 88.7 | 5.9 | 350 900 | |
| 7/1 | 32 | 6 | 2 | 46.1 | 5.1 | Broneeritud Bron | |
| 7/1 | 33 | 6 | 3 | 67.5 | 9.4 | 280 900 | |
| 7/1 | 34 | 6 | 4 | 77.8 | 14.1 | 331 900 | |
| 7/1 | 35 | 6 | 2 | 45.6 | 7.2 | 185 900 | |
| 7/2 | 36 | 1 | 4 | 73.0 | 7.9 | 287 900 | |
| 7/2 | 37 | 1 | 3 | 67.9 | – | 251 900 | |
| 7/2 | 38 | 1 | 3 | 67.5 | 9.4 | 256 900 | |
| 7/2 | 39 | 1 | 4 | 77.8 | 14.1 | 303 900 | |
| 7/2 | 40 | 1 | 2 | 45.6 | 7.2 | 170 900 | |
| 7/2 | 41 | 2 | 4 | 73.0 | 7.9 | 291 900 | |
| 7/2 | 42 | 2 | 5 | 88.7 | 5.9 | 325 900 | |
| 7/2 | 43 | 2 | 2 | 46.1 | 5.1 | 171 900 | |
| 7/2 | 44 | 2 | 3 | 67.5 | 9.4 | Broneeritud Bron | |
| 7/2 | 45 | 2 | 4 | 77.8 | 14.1 | 308 900 | |
| 7/2 | 46 | 2 | 2 | 45.6 | 7.2 | 172 900 | |
| 7/2 | 47 | 3 | 4 | 73.0 | 7.9 | 295 900 | |
| 7/2 | 48 | 3 | 5 | 88.7 | 5.9 | 330 900 | |
| 7/2 | 49 | 3 | 2 | 46.1 | 5.1 | 174 900 | |
| 7/2 | 50 | 3 | 3 | 67.5 | 9.4 | 263 900 | |
| 7/2 | 51 | 3 | 4 | 77.8 | 14.1 | 313 900 | |
| 7/2 | 52 | 3 | 2 | 45.6 | 7.2 | Broneeritud Bron | |
| 7/2 | 53 | 4 | 4 | 73.0 | 7.9 | 299 900 | |
| 7/2 | 54 | 4 | 5 | 88.7 | 5.9 | 337 900 | |
| 7/2 | 55 | 4 | 2 | 46.1 | 5.1 | 178 900 | |
| 7/2 | 56 | 4 | 3 | 67.5 | 9.4 | 268 900 | |
| 7/2 | 57 | 4 | 4 | 77.8 | 14.1 | 317 900 | |
| 7/2 | 58 | 4 | 2 | 45.6 | 7.2 | 177 900 | |
| 7/2 | 59 | 5 | 4 | 73.0 | 7.9 | 305 900 | |
| 7/2 | 60 | 5 | 5 | 88.7 | 5.9 | 344 900 | |
| 7/2 | 61 | 5 | 2 | 46.1 | 5.1 | 182 900 | |
| 7/2 | 62 | 5 | 3 | 67.5 | 9.4 | 275 900 | |
| 7/2 | 63 | 5 | 4 | 77.8 | 14.1 | 325 900 | |
| 7/2 | 64 | 5 | 2 | 45.6 | 7.2 | 180 900 | |
| 7/2 | 65 | 6 | 4 | 73.0 | 7.9 | 312 900 | |
| 7/2 | 66 | 6 | 5 | 88.7 | 5.9 | 350 900 | |
| 7/2 | 67 | 6 | 2 | 46.1 | 5.1 | 186 900 | |
| 7/2 | 68 | 6 | 3 | 67.5 | 9.4 | 280 900 | |
| 7/2 | 69 | 6 | 4 | 77.8 | 14.1 | 331 900 | |
| 7/2 | 70 | 6 | 2 | 45.6 | 7.2 | 185 900 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | – | 138 900 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 42.9 | – | 166 900 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 42.9 | – | 166 900 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 42.9 | – | 166 900 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 56.5 | – | 231 900 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 33.3 | – | 138 900 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 42.9 | – | 166 900 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 33.3 | – | 138 900 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 66.5 | 7.6+13.6 | 286 900 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 85.6 | 9 | 346 900 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 85.6 | 9 | 346 900 | |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 85.6 | 9 | 346 900 | |
| 9 | 13 | 2 | 4 | 85.6 | 9 | 346 900 | |
| 9 | 14 | 2 | 3 | 66.6 | 7.1 | 277 900 | |
| 9 | 15 | 2 | 3 | 66.6 | 7.1 | 277 900 | |
| 9 | 16 | 2 | 4 | 85.6 | 9 | 346 900 | |
| 9 | 17 | 2 | 3 | 66.6 | 7.1 | 277 900 | |
| 9 | 18 | 2 | 3 | 66.5 | 7.6+13.6 | 277 900 |
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
7 500€
Panipaik
8 500€
Parkimiskoht õuealal
13 000€
Parkimiskoht garaažis
19 000€
Panipaik + parkimiskoht
garaažis
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
7 500€
Panipaik
8 500€
Parkimiskoht õuealal
13 000€
Parkimiskoht garaažis
19 000€
Panipaik + parkimiskoht
garaažis
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
7 500€
Panipaik
8 500€
Parkimiskoht õuealal
13 000€
Parkimiskoht garaažis
19 000€
Panipaik + parkimiskoht
garaažis
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
7 500 €
Panipaik
8 500 €
parkimiskoht õuealal
13 000 €
parkimiskoht garaažis
19 000 €
panipaik + parkimiskoht garaažis
Kuidas osta?
1. BRONEERIMINE
Korter broneeritakse kuni võlaõiguslepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 1500 euro suuruse ettemakse.
2. VÕLAÕIGUSLIK LEPING
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 10% ostusummast.
3. ASJAÕIGUSLIK LEPING
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.
Hind sisaldab
Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projekt-dokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile. Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte). Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus.
Hinnas ei sisaldu
Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud. Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõiv. Panipaik. Parkimiskoht.