
Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 235800€ |
2 | 2 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 257800€ |
3 | 2 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 193800€ |
4 | 3 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 247300€ |
5 | 3 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 259300€ |
6 | 3 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 195300€ |
7 | 4 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 248800€ |
8 | 4 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 260800€ |
9 | 4 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Broneeritud |
10 | 5 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 250300€ |
11 | 5 | 4 | 79.4 m² | 4 m² | 262300€ |
12 | 5 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Broneeritud |
13 | 6 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 251800€ |
14 | 6 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 265300€ |
15 | 6 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 201300€ |
16 | 7 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | Broneeritud |
17 | 7 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 268300€ |
18 | 7 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 204300€ |
19 | 8 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 254800€ |
20 | 8 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 271300€ |
21 | 8 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 207300€ |
22 | 9 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 256300€ |
23 | 9 | 4 | 79.4 m² | 4 m² | Müüdud |
24 | 9 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 210300€ |
25 | 10 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 257800€ |
26 | 10 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | Müüdud |
27 | 10 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 213300€ |
28 | 11 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 267800€ |
29 | 11 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 287300€ |
30 | 11 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Broneeritud |
31 | 12 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 277800€ |
32 | 12 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 297300€ |
33 | 12 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 221300€ |
34 | 13 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 287800€ |
35 | 13 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 307300€ |
36 | 13 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 227300€ |
37 | 14 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 307800€ |
38 | 14 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 327300€ |
39 | 14 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 233300€ |
Panipaik 3500 €
Parkimiskoht sissesõiduteel 7000 €
Parkimiskoht hoone perimeetris 10 000 €
Parkimiskoht hoone all 12 000 €
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Müügitingimused
Hinnas sisaldub
Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile.
Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte).
Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus.
Hinnas ei sisaldu
Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud.
Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud.
Panipaik (ostmine kohustuslik)
Parkimiskoht (ostmine kohustuslik)
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus
Panipaik 3500 €
Parkimiskoht sissesõiduteel 7000 €
Parkimiskoht hoone perimeetris 10 000 €
Parkimiskoht hoone all 12 000 €
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Broneerimine
Korter broneeritakse kuni kaheks nädalaks tasuta.
Peale seda sõlmitakse kliendiga kirjalik broneerimisleping, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 3000 euro suuruse ettemakse.
Võlaõiguslik leping:
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 5% ostusummast.
Asjaõiguslik leping:
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.