Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Hind | Lisavõimalus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 224 000 € | |
2 | 2 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 249 000 €229 000 € | |
3 | 2 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Müüdud | |
4 | 3 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 225 000 € | |
5 | 3 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | Müüdud | |
6 | 3 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Müüdud | |
7 | 4 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 225 500 €215 000 € | Üüri võimalus |
8 | 4 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | Müüdud | |
9 | 4 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Müüdud | |
10 | 5 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 226 400 € | |
11 | 5 | 4 | 79.4 m² | 4 m² | Müüdud | |
12 | 5 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Müüdud | |
13 | 6 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | Müüdud | |
14 | 6 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | Müüdud | |
15 | 6 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Broneeritud | |
16 | 7 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 227 000 € | |
17 | 7 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 254 500 € | |
18 | 7 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Müüdud | |
19 | 8 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 228 000 € | |
20 | 8 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | Müüdud | |
21 | 8 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Broneeritud | |
22 | 9 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 222 000 € | |
23 | 9 | 4 | 79.4 m² | 4 m² | Müüdud | |
24 | 9 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Müüdud | |
25 | 10 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 257 800 € | |
26 | 10 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 277 300 € | |
27 | 10 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 213 300 € | |
28 | 11 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 267 800 € | |
29 | 11 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 330 000 € | |
30 | 11 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Broneeritud | |
31 | 12 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 277 800 € | |
32 | 12 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 297 300 € | |
33 | 12 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 221 300 € | |
34 | 13 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 287 800 € | |
35 | 13 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 307 300 € | |
36 | 13 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | 227 300 € | |
37 | 14 | 4 | 71.1 m² | 2.9 m² | 307 800 € | |
38 | 14 | 4 | 79.5 m² | 4 m² | 327 300 € | |
39 | 14 | 3 | 56.6 m² | 2.9 m² | Müüdud |
Panipaik 3500 €
Parkimiskoht sissesõiduteel 7000 €
Parkimiskoht hoone perimeetris 10 000 €
Parkimiskoht hoone all 12 000 €
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Müügitingimused
Hinnas sisaldub
Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile.
Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte).
Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus.
Hinnas ei sisaldu
Panipaik ja parkimiskoht.
Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud.
Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Broneerimine:
Korter broneeritakse kuni kolmeks päevaks tasuta.
Peale seda sõlmitakse kliendiga kirjalik broneerimisleping, mis kehtib kuni 2 nädalat. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 3000 euro suuruse ettemakse.
Võlaõiguslik leping:
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 5% ostusummast.
Asjaõiguslik leping:
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.