I etapp
Valmib 2027
II etapp
Tulekul
III etapp
Tulekul
Vaata korteriplaane
| Korter | Korrus | Toalisus | Üldpind m2 |
Terrass / Käigutee |
Hind | Variant |
|---|
| Korter | Korrus | Toalisus | Üldpind m2 |
Rõdu/ Terrass |
Hind | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 3 | 84.2 | 15.6 | 400000 | V1 |
| 101 | 1 | 55.7 | 10.1 | Müüdud | ||
| 102 | 1 | 4 | 90.0 | 15.5 | 422000 | V1 |
| 103 | 1 | 3 | 55.6 | 10.2 | 281000 | V2 |
| 104 | 1 | 2 | 56.1 | 10.2 | 259000 | V1 |
| 105 | 1 | 4 | 88.1 | 15.2 | 422000 | V2 |
| 106 | 1 | 3 | 55.6 | 10.5 | 281000 | V2 |
| 107 | 1 | 2 | 59.1 | 10.3 | 270000 | V2 |
| 108 | 1 | 1 | 34.9 | 5.9 | 184000 | V1 |
| 109 | 1 | 3 | 58.5 | 10.8 | 281000 | V2 |
| 110 | 1 | 1 | 35.1 | 5.5 | 184000 | V1 |
| 111 | 1 | 3 | 57.4 | 11.1 | 281000 | V2 |
| 112 | 1 | 1 | 41.2 | 8.6 | 205000 | V2 |
| 113 | 1 | 2 | 46.4 | 12.5 | 215000 | V3 |
| 114 | 1 | 2 | 47.1 | 13.2 | 215000 | V3 |
| 115 | 1 | 2 | 46.8 | 13.3 | 199000 | V3 |
| 116 | 1 | 2 | 42.8 | 13.8 | 205000 | V3 |
| 117 | 1 | 2 | 57.1 | 24.7 | 313000 | V4 |
| 118 | 1 | 2 | 60.3 | 17.7 | Broneeritud Bron | V5 |
| 119 | 1 | 2 | 65.8 | – | 275200 | V6 |
| 120 | 1 | 3 | 77.2 | 13.5 | 380000 | V3 |
| 121 | 2 | 29.7 | – | Müüdud | ||
| 122 | 1 | 4 | 90.0 | 20.0 | 432000 | V2 |
| 123 | 1 | 2 | 57.3 | 36.9 | 303000 | V1 |
| 124 | 1 | 91.2 | 67.7 | Müüdud | ||
| 125 | 1 | 121.4 | 68.5 | Müüdud | ||
| 126 | 1 | 3 | 106.3 | 53.8 | Broneeritud Bron | V4 |
| 200 | 2 | 3 | 84.2 | – | 394000 | V1 |
| 201 | 2 | 3 | 55.7 | – | 275000 | V2 |
| 202 | 2 | 4 | 90.0 | – | 416000 | V1 |
| 203 | 2 | 3 | 55.6 | – | 275000 | V2 |
| 204 | 2 | 2 | 56.2 | – | 253000 | V1 |
| 205 | 2 | 4 | 88.4 | – | 416000 | V2 |
| 206 | 2 | 3 | 55.7 | – | 275000 | V2 |
| 207 | 2 | 4 | 95.2 | – | 421000 | V1 |
| 208 | 2 | 4 | 95.7 | – | 421000 | V2 |
| 209 | 2 | 3 | 57.6 | – | 275000 | V2 |
| 210 | 2 | 2 | 44.1 | – | 205000 | V3 |
| 211 | 2 | 2 | 44.5 | – | 205000 | V3 |
| 212 | 2 | 2 | 43.8 | – | 205000 | V3 |
| 213 | 2 | 2 | 44.8 | – | 205000 | V3 |
| 214 | 2 | 2 | 43.9 | – | 205000 | V3 |
| 215 | 2 | 4 | 119.0 | – | 540000 | V3 |
| 216 | 2 | 4 | 96.0 | – | 426000 | V4 |
| 217 | 2 | 3 | 75.7 | – | 330000 | V3 |
| 218 | 2 | 2 | 57.4 | – | 259000 | V1 |
| 219 | 2 | 4 | 88.6 | – | 421000 | V2 |
| 220 | 2 | 2 | 45.8 | – | 215000 | V7 |
| 221 | 2 | 29.7 | – | Müüdud | ||
| 222 | 2 | 5 | 142.8 | – | 648000 | V1 |
| 223 | 2 | 4 | 96.9 | – | 421000 | V5 |
| 224 | 2 | 95.1 | – | Müüdud | ||
| 300 | 3 | 3 | 84.5 | – | 399000 | V1 |
| 301 | 3 | 3 | 55.7 | – | 275000 | V2 |
| 302 | 3 | 4 | 90.0 | – | 421000 | V1 |
| 303 | 3 | 3 | 55.7 | – | 281000 | V2 |
| 304 | 3 | 2 | 56.2 | – | 259000 | V1 |
| 305 | 3 | 4 | 88.7 | – | 421000 | V2 |
| 306 | 3 | 3 | 56.0 | – | 281000 | V2 |
| 307 | 3 | 4 | 95.9 | – | 426000 | V1 |
| 308 | 3 | 4 | 96.5 | – | 426000 | V2 |
| 309 | 3 | 3 | 57.8 | – | 281000 | V2 |
| 310 | 3 | 2 | 44.1 | – | 210000 | V3 |
| 311 | 3 | 2 | 44.8 | – | Müüdud | V3 |
| 312 | 3 | 2 | 43.8 | – | Broneeritud Bron | V3 |
| 313 | 3 | 2 | 44.8 | – | 210000 | V3 |
| 314 | 3 | 2 | 43.9 | – | 210000 | V3 |
| 315 | 3 | 4 | 119.5 | – | 540000 | V3 |
| 316 | 3 | 4 | 96.1 | – | 432000 | V4 |
| 317 | 3 | 3 | 76.0 | – | 340000 | V3 |
| 318 | 3 | 2 | 57.6 | – | Broneeritud Bron | V2 |
| 319 | 3 | 4 | 90.5 | – | 426000 | V2 |
| 320 | 3 | 2 | 46.0 | – | Broneeritud Bron | V7 |
| 321 | 3 | 56.7 | – | Müüdud | ||
| 322 | 3 | 4 | 92.0 | – | Broneeritud Bron | V1 |
| 323 | 3 | 56.9 | – | Müüdud | ||
| 324 | 3 | 4 | 92.6 | – | 432000 | V2 |
| 325 | 3 | 72.6 | – | Müüdud | ||
| 400 | 4 | 3 | 84.8 | – | 410000 | V1 |
| 401 | 4 | 3 | 56.0 | – | 275000 | V2 |
| 402 | 4 | 4 | 90.4 | – | 432000 | V1 |
| 403 | 4 | 3 | 55.9 | – | 275000 | V2 |
| 404 | 4 | 2 | 56.1 | – | 270000 | V1 |
| 405 | 4 | 4 | 89.0 | – | 432000 | V2 |
| 406 | 4 | 3 | 56.3 | – | 291000 | V2 |
| 407 | 4 | 4 | 96.1 | – | 432000 | V1 |
| 408 | 4 | 4 | 96.9 | – | 432000 | V2 |
| 409 | 4 | 3 | 58.1 | – | 291000 | V2 |
| 410 | 4 | 2 | 44.1 | – | 215000 | V3 |
| 411 | 4 | 2 | 44.6 | – | 215000 | V3 |
| 412 | 4 | 2 | 43.8 | – | 215000 | V3 |
| 413 | 4 | 2 | 44.8 | – | 215000 | V3 |
| 414 | 4 | 1 | 35.5 | – | Broneeritud Bron | V3 |
| 415 | 4 | 4 | 118.6 | – | 540000 | V3 |
| 416 | 4 | 4 | 96.4 | – | Broneeritud Bron | V4 |
| 417 | 4 | 3 | 76.3 | – | 350000 | V3 |
| 418 | 4 | 2 | 57.7 | – | 280000 | V1 |
| 419 | 4 | 4 | 90.8 | – | 432000 | V2 |
| 420 | 4 | 2 | 46.4 | – | 215000 | V7 |
| 421 | 4 | 3 | 57.5 | – | Broneeritud Bron | V2 |
| 422 | 4 | 180.6 | – | Müüdud | ||
| 423 | 4 | 44.8 | – | Müüdud | ||
| 424 | 4 | 2 | 60.3 | – | Broneeritud Bron | V2 |
| 425 | 4 | 3 | 107.2 | – | Müüdud | V4 |
| 500 | 5 | 3 | 88.3 | – | 486000 | V5 |
| 501 | 5 | 3 | 65.6 | – | 329300 | V6 |
| 502 | 5 | 3 | 71.2 | – | 432000 | V7 |
| 503 | 5 | 2 | 46.3 | – | 297000 | V8 |
| 504 | 5 | 3 | 68.4 | – | Müüdud | V8 |
| 505 | 5 | 2 | 47.4 | – | 297000 | V8 |
| 506 | 5 | 3 | 72.2 | – | Müüdud | V8 |
| 507 | 5 | 2 | 47.8 | – | 297000 | V8 |
| 508 | 5 | 3 | 72.0 | – | 399000 | V7 |
| 509 | 5 | 3 | 75.2 | – | 432000 | V9 |
| 510 | 5 | 4 | 94.8 | – | 540000 | V6 |
| 511 | 5 | 4 | 109.0 | – | Broneeritud Bron | V7 |
| 512 | 5 | 5 | 58.6 | – | Broneeritud Bron | V2 |
| 513 | 5 | 5 | 145.3 | – | Müüdud | V3 |
| 514 | 5 | 3 | 80.7 | – | Broneeritud Bron | V10 |
| 515 | 5 | 5 | 149.7 | – | 864000 | V4 |
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
7 500€
Panipaik
7 500€
Parkimiskoht õuealal
13 000€
Parkimiskoht garaažis
19 000€
Panipaik + parkimiskoht
garaažis
Kuidas osta?
1. BRONEERIMINE
Korter broneeritakse kuni kaheks nädalaks tasuta. Peale seda sõlmitakse kliendiga kirjalik broneerimisleping, mis kehtib kuni 2 nädalat. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 3000 euro suuruse ettemakse.
2. VÕLAÕIGUSLIK LEPING
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 10% ostusummast.
3. ASJAÕIGUSLIK LEPING
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.
Hind sisaldab
Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projekt-dokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile. Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte). Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus.
Hinnas ei sisaldu
Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud. Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud. Panipaik. Parkimiskoht.
1 tuba
Variant 1 (V1)
Hind alates 184000 €
1 tuba
Variant 2 (V2)
Hind alates 205000 €
2 tuba
Variant 1 (V1)
Hind alates 253000 €
2 tuba
Variant 2 (V2)
Hind alates 270000 €
2 tuba
Variant 3 (V3)
Hind alates 199000 €
2 tuba
Variant 4 (V4)
Hind alates 313000 €
2 tuba
Variant 6 (V6)
Hind alates 275200 €
2 tuba
Variant 7 (V7)
Hind alates 215000 €
2 tuba
Variant 8 (V8)
Hind alates 297000 €
3 tuba
Variant 1 (V1)
Hind alates 394000 €
3 tuba
Variant 2 (V2)
Hind alates 275000 €
3 tuba
Variant 3 (V3)
Hind alates 330000 €
3 tuba
Variant 5 (V5)
Hind alates 486000 €
3 tuba
Variant 6 (V6)
Hind alates 329300 €
3 tuba
Variant 7 (V7)
Hind alates 399000 €
3 tuba
Variant 9 (V9)
Hind alates 432000 €
4 tuba
Variant 1 (V1)
Hind alates 416000 €
4 tuba
Variant 2 (V2)
Hind alates 416000 €
4 tuba
Variant 3 (V3)
Hind alates 540000 €
4 tuba
Variant 4 (V4)
Hind alates 426000 €
4 tuba
Variant 5 (V5)
Hind alates 421000 €
4 tuba
Variant 6 (V6)
Hind alates 540000 €
5 tuba
Variant 1 (V1)
Hind alates 648000 €
5 tuba
Variant 4 (V4)
Hind alates 864000 €