Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
1001384 m215,6 m2429 900 €
-
10213 või 490 m215,6 m2469 900 €
-
10513 või 488 m215,3 m2469 900 €
-
10811 või 235 m25,9 m2199 900 €
-
1131265 m2-329 900 €
-
1141278 m29,3 m2399 900 €
-
20223 või 490.3 m2-459 900 €
-
20523 või 488.4 m2-439 900 €
-
20823 või 495.6 m2-479 900 €
-
21021 või 244.6 m2-219 900 €
-
21121 või 244.2 m2-229 900 €
-
212KK21 või 243.3 m2-229 900 €
-
213KK21 või 244.5 m2-219 900 €
-
214KK2144 m2-219 900 €
-
2172277.2 m2-399 000 €
-
21923 või 490 m2-449 900 €
-
2202144.4 m2-229 900 €
-
22224118.1 m2-576 000 €
-
24021 või 241.8 m2-219 900 €
-
24221 või 238.9 m2-199 900 €
-
30233 või 490.3 m2-459 900 €
-
30833 või 496 m2-489 900 €
-
31031 või 243.1 m2-229 900 €
-
31131 või 244.3 m2-229 900 €
-
31231 või 243.6 m2-229 900 €
-
313KK31 või 244.8 m2-229 900 €
-
314KK31 või 244.3 m2-229 900 €
-
3173277.5 m2-399 900 €
-
31933 või 490.4 m2-449 900 €
-
3203143.8 m2-229 900 €
-
34231 või 239.1 m2-199 900 €
-
4004384.8 m2-449 900 €
-
40243 või 490.4 m2-479 900 €
-
40543 või 488.8 m2-469 900 €
-
40743 või 496.5 m2-499 900 €
-
41041 või 242.9 m2-239 900 €
-
41141 või 242.8 m2-239 900 €
-
41241 või 242.3 m2-239 900 €
-
41341 või 244.5 m2-239 900 €
-
414KK4134.7 m2-199 900 €
-
4174277.7 m2-419 900 €
-
4204144.4 m2-239 900 €
-
42244118.9 m2-599 900 €
-
44041 või 244.4 m2-239 900 €
-
44241 või 238.8 m2-209 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
