Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
1161257 m225,1 m2329 900 €
-
1171259.3 m219 m2329 900 €
-
1181264.3 m2-339 900 €
-
12613102.2 m250,6 m2549 900 €
-
21523118.9 m2-599 900 €
-
21923 või 488.6 m2-449 900 €
-
22225141.7 m2-699 900 €
-
2232387.7 m2-449 900 €
-
31533119.6 m2-599 900 €
-
3163394.7 m2-499 900 €
-
31933 või 488.9 m2-449 900 €
-
3223392.6 m2-499 900 €
-
3243395.6 m2-499 900 €
-
41543119.9 m2-599 900 €
-
4164394.8 m2-499 900 €
-
42244117.1 m2-599 900 €
-
4234388.10 m2-499 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
