Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
4004384.5 m2-429 900 €
-
40243 või 493 m2-459 900 €
-
40543 või 487.3 m2-459 900 €
-
40743 või 495.2 m2-499 900 €
-
4084395.4 m2-499 900 €
-
4104243.9 m2-239 900 €
-
4114244 m2-239 900 €
-
4124243.5 m2-239 900 €
-
4134244.3 m2-239 900 €
-
4144134.9 m2-199 900 €
-
41742 või 375.9 m2-419 900 €
-
42041 või 244.6 m2-239 900 €
-
42244117.1 m2-599 900 €
-
4404244.5 m2-239 900 €
-
4424238.6 m2-209 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
