Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
30233 või 489.1 m2-449 900 €
-
3053387.5 m2-449 900 €
-
30833 või 494.8 m2-489 900 €
-
3103244.1 m2-229 900 €
-
3113243.9 m2-229 900 €
-
3123243.6 m2-229 900 €
-
313KK3244.3 m2-229 900 €
-
314KK3243.6 m2-229 900 €
-
31732 või 375.3 m2-399 900 €
-
31933 või 488.9 m2-449 900 €
-
32031 või 243.2 m2-229 900 €
-
3223392.6 m2-499 900 €
-
3243395.6 m2-499 900 €
-
3403143.3 m2-229 900 €
-
3423238.8 m2-199 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
