Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
1001384 m215,6 m2429 900 €
-
10112 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10213 või 490 m215,6 m2469 900 €
-
10312 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10412 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10513 või 488 m215,3 m2469 900 €
-
10612 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10712 või 359 m210,7 m2Broneeritud
-
10912 või 359 m210,7 m2314 900 €
-
11112 või 356 m210,2 m2299 900 €
-
11613 või 490 m221,9 m2Broneeritud
-
12113100.7 m259,5 m2549 900 €
-
2002384 m2-Broneeritud
-
20122 või 356.1 m2-289 900 €
-
20223 või 490.3 m2-459 900 €
-
20322 või 356.1 m2-Broneeritud
-
20422 või 356.1 m2-289 900 €
-
20523 või 488.4 m2-439 900 €
-
20622 või 356.1 m2-289 900 €
-
20723 või 495.5 m2-Broneeritud
-
20823 või 495.6 m2-479 900 €
-
20922 või 356.3 m2-289 900 €
-
21523121.4 m2-589 900 €
-
2162395.3 m2-Broneeritud
-
21923 või 490 m2-449 900 €
-
3003384.6 m2-429 900 €
-
30132 või 356.1 m2-299 900 €
-
30233 või 490.3 m2-459 900 €
-
30332 või 356.1 m2-299 900 €
-
30432 või 356.1 m2-Broneeritud
-
30533 või 488.7 m2-Broneeritud
-
30632 või 356.5 m2-299 900 €
-
30733 või 496.2 m2-489 900 €
-
30833 või 496 m2-489 900 €
-
30932 või 356.5 m2-299 900 €
-
31533121.5 m2-599 900 €
-
3163395.4 m2-499 900 €
-
31933 või 490.4 m2-449 900 €
-
32233 või 492.5 m2-Broneeritud
-
32433 või 492.4 m2-Broneeritud
-
4004384.8 m2-449 900 €
-
40142 või 356.4 m2-299 900 €
-
40243 või 490.4 m2-479 900 €
-
40342 või 356.3 m2-299 900 €
-
40442 või 356.4 m2-299 900 €
-
40543 või 488.8 m2-469 900 €
-
40642 või 356.5 m2-299 900 €
-
40743 või 496.5 m2-499 900 €
-
40843 või 496.5 m2-Broneeritud
-
40942 või 356.6 m2-299 900 €
-
41543121.6 m2-599 900 €
-
4164395.5 m2-499 900 €
-
41943 või 490.3 m2-Broneeritud
Otsid veel erilisemat lahendust?
