Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
10112 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10312 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10412 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10612 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10712 või 359 m210,7 m2Broneeritud
-
10811 või 235 m25,9 m2199 900 €
-
10912 või 359 m210,7 m2314 900 €
-
11011 või 235 m25,9 m2Broneeritud
-
11112 või 356 m210,2 m2299 900 €
-
20122 või 356.1 m2-289 900 €
-
20322 või 356.1 m2-Broneeritud
-
20422 või 356.1 m2-289 900 €
-
20622 või 356.1 m2-289 900 €
-
20922 või 356.3 m2-289 900 €
-
30132 või 356.1 m2-299 900 €
-
30332 või 356.1 m2-299 900 €
-
30432 või 356.1 m2-Broneeritud
-
30632 või 356.5 m2-299 900 €
-
30932 või 356.5 m2-299 900 €
-
40142 või 356.4 m2-299 900 €
-
40342 või 356.3 m2-299 900 €
-
40442 või 356.4 m2-299 900 €
-
40642 või 356.5 m2-299 900 €
-
40942 või 356.6 m2-299 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
