Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
10112 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10312 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10412 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10612 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
1071258.5 m210,7 m2319 900 €
-
10912 või 355.9 m210,7 m2319 900 €
-
11112 või 355.2 m210,2 m2299 900 €
-
112KK1246.1 m2-219 900 €
-
113KK1246.8 m2-219 900 €
-
114KK1245.7 m2-219 900 €
-
115KK1242.4 m2-199 900 €
-
1171259.3 m219 m2329 900 €
-
1181264.3 m2-339 900 €
-
12012 või 356.1 m213,5 m2299 900 €
-
1401239.8 m210,2 m2199 900 €
-
1411237 m28,7 m2199 900 €
-
1421238.4 m29,6 m2199 900 €
-
1431237.1 m210 m2199 900 €
-
1441237.3 m28,8 m2199 900 €
-
1451237.2 m28,7 m2199 900 €
-
1461238.1 m29,3 m2199 900 €
-
20122 või 354.8 m2-289 900 €
-
2032255.5 m2-289 900 €
-
20422 või 354.8 m2-289 900 €
-
20622 või 354.8 m2-289 900 €
-
20922 või 354.9 m2-289 900 €
-
21822 või 356.1 m2-289 900 €
-
30132 või 354.8 m2-299 900 €
-
30332 või 354.8 m2-299 900 €
-
3043255.6 m2-299 900 €
-
30632 või 355.1 m2-299 900 €
-
30932 või 355.1 m2-299 900 €
-
31832 või 356.3 m2-299 900 €
-
3233255.5 m2-299 900 €
-
40142 või 355 m2-299 900 €
-
40342 või 355 m2-299 900 €
-
40442 või 354.8 m2-299 900 €
-
40642 või 355.1 m2-299 900 €
-
40942 või 355.2 m2-299 900 €
-
41842 või 356.3 m2-299 900 €
-
42142 või 356.3 m2-329 900 €
-
4444274.5 m2-379 900 €
-
5425259.3 m26,9 m2399 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
