Ask our sales manager for a sample of apartment combining plans.
Hide house
Show house
Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info





Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info
-
1001384 m215,6 m2429 900 €
-
10213 or 490 m215,6 m2469 900 €
-
10513 or 488 m215,3 m2469 900 €
-
10811 or 235 m25,9 m2199 900 €
-
11011 or 235 m25,9 m2Booked
-
1131265 m2-329 900 €
-
1141278 m29,3 m2399 900 €
-
11613 or 490 m221,9 m2Booked
-
2002384 m2-Booked
-
20223 or 490.3 m2-459 900 €
-
20523 or 488.4 m2-439 900 €
-
20723 or 495.5 m2-Booked
-
20823 or 495.6 m2-479 900 €
-
21021 or 244.6 m2-219 900 €
-
21121 or 244.2 m2-229 900 €
-
212KK21 or 243.3 m2-229 900 €
-
213KK21 or 244.5 m2-219 900 €
-
214KK2144 m2-219 900 €
-
2172277.2 m2-399 000 €
-
21923 or 490 m2-449 900 €
-
2202144.4 m2-229 900 €
-
22224118.1 m2-576 000 €
-
22324118.6 m2-Booked
-
24021 or 241.8 m2-219 900 €
-
24221 or 238.9 m2-199 900 €
-
30233 or 490.3 m2-459 900 €
-
30533 or 488.7 m2-Booked
-
30833 or 496 m2-489 900 €
-
31031 or 243.1 m2-229 900 €
-
31131 or 244.3 m2-229 900 €
-
31231 or 243.6 m2-229 900 €
-
313KK31 or 244.8 m2-229 900 €
-
314KK31 or 244.3 m2-229 900 €
-
3173277.5 m2-399 900 €
-
31933 or 490.4 m2-449 900 €
-
3203143.8 m2-229 900 €
-
32233 or 492.5 m2-Booked
-
32433 or 492.4 m2-499 900 €
-
34031 or 242.9 m2-Booked
-
34231 or 239.1 m2-199 900 €
-
4004384.8 m2-449 900 €
-
40243 or 490.4 m2-479 900 €
-
40543 or 488.8 m2-469 900 €
-
40743 or 496.5 m2-499 900 €
-
40843 or 496.5 m2-Booked
-
41041 or 242.9 m2-239 900 €
-
41141 or 242.8 m2-239 900 €
-
41241 or 242.3 m2-239 900 €
-
41341 or 244.5 m2-239 900 €
-
414KK4134.7 m2-199 900 €
-
4174277.7 m2-419 900 €
-
41943 or 490.3 m2-Booked
-
4204144.4 m2-239 900 €
-
42244118.9 m2-599 900 €
-
42344119.7 m2-Booked
-
44041 or 244.4 m2-239 900 €
-
44241 or 238.8 m2-209 900 €
Looking for an even more special solution?
