Ask our sales manager for a sample of apartment combining plans.
Hide house
Show house
Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info
Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info
-
10112 or 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10312 or 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10412 or 354.8 m210,1 m2Booked
-
10612 or 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
1071259.4 m210,7 m2319 900 €
-
10912 or 355.9 m210,7 m2319 900 €
-
11112 or 355.2 m210,2 m2299 900 €
-
1181264.3 m2-339 900 €
-
11912 or 376.9 m28,6 m2399 900 €
-
12012 or 356.1 m213,5 m2299 900 €
-
1211388.8 m220 m2Booked
-
12212 or 356.2 m236,9 m2299 900 €
-
1241256.9 m268,5 m2Müüdud
-
1251257.1 m258,4 m2Müüdud
-
20122 or 354.8 m2-289 900 €
-
2032255.5 m2-289 900 €
-
20422 or 354.8 m2-289 900 €
-
20622 or 354.8 m2-289 900 €
-
20922 or 354.9 m2-289 900 €
-
21722 or 375.1 m2-389 900 €
-
21822 or 356.1 m2-289 900 €
-
2212129.7 m2-Booked
-
2242398.8 m2-Müüdud
-
2412371.8 m2-359 900 €
-
2432370.9 m2-359 900 €
-
2442371.8 m2-359 900 €
-
245KK22 or 376.6 m2-369 900 €
-
246KK22 or 377.1 m2-369 900 €
-
30132 or 354.8 m2-299 900 €
-
30332 or 354.8 m2-299 900 €
-
3043255.6 m2-299 900 €
-
30632 or 355.1 m2-299 900 €
-
30932 or 355.1 m2-299 900 €
-
31732 or 375.3 m2-399 900 €
-
31832 or 356.3 m2-299 900 €
-
32132 or 356.7 m2-Müüdud
-
3233255.5 m2-299 900 €
-
3253272.6 m2-Müüdud
-
3413371.8 m2-369 900 €
-
3433370.9 m2-369 900 €
-
3443372.5 m2-369 900 €
-
345KK32 or 377.2 m2-369 900 €
-
346KK32 or 378.4 m2-369 900 €
-
40142 or 355 m2-299 900 €
-
40342 or 355 m2-299 900 €
-
40442 or 354.8 m2-299 900 €
-
40642 or 355.1 m2-299 900 €
-
40942 or 355.2 m2-299 900 €
-
41742 or 375.9 m2-419 900 €
-
41842 or 356.3 m2-299 900 €
-
42142 or 356.3 m2-329 900 €
-
42443104.9 m2-Booked
-
4414371.7 m2-379 900 €
-
4434370.9 m2-379 900 €
-
4444274.5 m2-379 900 €
-
445KK42 or 378.2 m2-379 900 €
-
446KK42 or 378.9 m2-379 900 €
-
5035248.9 m26,3 m2329 900 €
-
5045361.6 m215,6 m2429 900 €
-
5095269.6 m25,1 m2499 900 €
Looking for an even more special solution?
