Ask our sales manager for a sample of apartment combining plans.
Hide house
Show house
Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info





Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info
-
4004384.8 m2-449 900 €
-
40142 or 356.4 m2-299 900 €
-
40243 or 490.4 m2-479 900 €
-
40342 or 356.3 m2-299 900 €
-
40442 or 356.4 m2-299 900 €
-
40543 or 488.8 m2-469 900 €
-
40642 or 356.5 m2-299 900 €
-
40743 or 496.5 m2-499 900 €
-
40843 or 496.5 m2-Booked
-
40942 or 356.6 m2-299 900 €
-
41041 or 242.9 m2-239 900 €
-
41141 or 242.8 m2-239 900 €
-
41241 or 242.3 m2-239 900 €
-
41341 or 244.5 m2-239 900 €
-
414KK4134.7 m2-199 900 €
-
41543121.6 m2-599 900 €
-
4164395.5 m2-499 900 €
-
4174277.7 m2-419 900 €
-
41842 or 357.7 m2-299 900 €
-
41943 or 490.3 m2-Booked
-
4204144.4 m2-239 900 €
-
42142 or 357.6 m2-329 900 €
-
42244118.9 m2-599 900 €
-
42344119.7 m2-Booked
-
4244273.9 m2-Booked
-
44041 or 244.4 m2-239 900 €
-
4414273.2 m2-389 900 €
-
44241 or 238.8 m2-209 900 €
-
4434273.2 m2-399 900 €
-
4444274.7 m2-Booked
-
445KK4276.1 m2-379 900 €
-
446KK4277.2 m2-379 900 €
Looking for an even more special solution?
