Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
112KK1246.1 m2-219 900 €
-
113KK1246.8 m2-219 900 €
-
114KK1245.7 m2-219 900 €
-
115KK1242.4 m2-199 900 €
-
2102244.2 m2-219 900 €
-
2112243.9 m2-219 900 €
-
212KK2243.5 m2-219 900 €
-
213KK2244.3 m2-219 900 €
-
214KK2243.6 m2-219 900 €
-
2402243.2 m2-219 900 €
-
2412371.8 m2-359 900 €
-
2422238.6 m2-199 900 €
-
2432370.9 m2-359 900 €
-
2442371.8 m2-359 900 €
-
3103244.1 m2-229 900 €
-
3113243.9 m2-229 900 €
-
3123243.6 m2-229 900 €
-
313KK3244.3 m2-229 900 €
-
314KK3243.6 m2-229 900 €
-
3403143.3 m2-229 900 €
-
3413371.8 m2-369 900 €
-
3423238.8 m2-199 900 €
-
3433370.9 m2-369 900 €
-
3443372.5 m2-369 900 €
-
4104243.9 m2-239 900 €
-
4114244 m2-239 900 €
-
4124243.5 m2-239 900 €
-
4134244.3 m2-239 900 €
-
4144134.9 m2-199 900 €
-
4404244.5 m2-239 900 €
-
4414371.7 m2-379 900 €
-
4424238.6 m2-209 900 €
-
4434370.9 m2-379 900 €
-
4444274.5 m2-379 900 €
-
5095269.6 m25,1 m2499 900 €
-
51054104.1 m216,4 + 5,6 m2749 000 €
-
5405378.8 m230,7 m2499 900 €
-
5415376.5 m224,1 m2499 900 €
-
5425259.3 m26,9 m2399 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
