Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
1001384.2 m215,6 m2429 900 €
-
1021490 m215,5 m2449 900 €
-
1031355.6 m210,2 m2299 900 €
-
1041256.1 m210,2 m2299 900 €
-
1051488.1 m215,2 m2449 900 €
-
1061355.6 m210,5 m2299 900 €
-
1071259.1 m210,3 m2319 900 €
-
1081134.9 m25,9 m2199 900 €
-
1091358.5 m210,8 m2319 900 €
-
1101135.1 m25,5 m2199 000 €
-
1111357.4 m211,1 m2299 900 €
-
2002384.2 m2-409 900 €
-
2012355.7 m2-275 000 €
-
2022490 m2-439 900 €
-
2032355.6 m2-289 900 €
-
2042256.2 m2-275 000 €
-
2052488.4 m2-429 000 €
-
2062355.7 m2-289 900 €
-
2072495.2 m2-479 900 €
-
2082495.7 m2-479 900 €
-
2092357.6 m2-275 000 €
-
3003384.5 m2-419 900 €
-
3013355.7 m2-275 000 €
-
3023490 m2-449 900 €
-
3033355.7 m2-275 000 €
-
3043256.2 m2-299 900 €
-
3053488.7 m2-449 900 €
-
3063356 m2-299 900 €
-
3073495.9 m2-489 900 €
-
3083496.5 m2-470 000 €
-
3093357.8 m2-299 900 €
-
4004384.8 m2-429 900 €
-
4024490.4 m2-459 900 €
-
4034355.9 m2-275 000 €
-
4044256.1 m2-275 000 €
-
4054489 m2-459 900 €
-
4074496.1 m2-499 900 €
-
4084496.9 m2-499 900 €
-
4094358.1 m2-299 900 €
-
5005388.3 m228,7 m2499 000 €
-
5025372.7 m215,5 m2499 900 €
-
5035246.3 m210,2 m2329 900 €
-
5045368.4 m221,3 m2429 900 €
-
5075247.8 m217,8 m2299 900 €
-
5085372 m218,3 m2499 900 €
* Korteri hinnale lisandub ostusoovi korral parkimiskoha ja panipaiga maksumus.
• Parkimiskoht maa-aluses parklas: 24 000 €
• Panipaik: 5 000–11 000 € (olenevalt panipaiga suurusest)
Täpsete pakkumiste ja saadavuse kohta küsi lisainfot müügijuhilt.
Otsid veel erilisemat lahendust?