Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
5005383.6 m222,1 m2549 900 €
-
5095269.6 m25,1 m2499 900 €
-
51054104.1 m216,4 + 5,6 m2749 000 €
-
51154110.5 m212,2 + 5,4 m2749 900 €
-
51254144.9 m211,1 m2899 900 €
-
51355141.5 m221,4 + 7,4 m2949 000 €
-
51455131.4 m222,6 m2949 900 €
-
51555140.7 m227,9 m2949 000 €
-
5405378.8 m230,7 m2499 900 €
-
5415376.5 m224,1 m2499 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
