Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
4004384.8 m2-449 900 €
-
40142 või 356.4 m2-299 900 €
-
40243 või 490.4 m2-479 900 €
-
40342 või 356.3 m2-299 900 €
-
40442 või 356.4 m2-299 900 €
-
40543 või 488.8 m2-469 900 €
-
40642 või 356.5 m2-299 900 €
-
40743 või 496.5 m2-499 900 €
-
40942 või 356.6 m2-299 900 €
-
41041 või 242.9 m2-239 900 €
-
41141 või 242.8 m2-239 900 €
-
41241 või 242.3 m2-239 900 €
-
41341 või 244.5 m2-239 900 €
-
414KK4134.7 m2-199 900 €
-
41543121.6 m2-599 900 €
-
4164395.5 m2-499 900 €
-
4174277.7 m2-419 900 €
-
41842 või 357.7 m2-299 900 €
-
4204144.4 m2-239 900 €
-
42142 või 357.6 m2-329 900 €
-
42244118.9 m2-599 900 €
-
4414273.2 m2-389 900 €
-
4434273.2 m2-399 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
