Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
1001384 m215,6 m2429 900 €
-
10112 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10213 või 490 m215,6 m2469 900 €
-
10312 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10412 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10513 või 488 m215,3 m2469 900 €
-
10612 või 356 m210,1 m2299 900 €
-
10912 või 359 m210,7 m2314 900 €
-
11112 või 356 m210,2 m2299 900 €
-
11512 või 358 m214,5 m2299 900 €
-
11712 või 357 m231,4 m2299 900 €
-
11813 või 493 m2105,9 m2499 900 €
-
12113100.7 m259,5 m2549 900 €
-
20122 või 356.1 m2-289 900 €
-
20223 või 490.3 m2-459 900 €
-
20422 või 356.1 m2-289 900 €
-
20523 või 488.4 m2-439 900 €
-
20622 või 356.1 m2-289 900 €
-
20823 või 495.6 m2-479 900 €
-
20922 või 356.3 m2-289 900 €
-
21523121.4 m2-589 900 €
-
21822 või 357.5 m2-299 900 €
-
21923 või 490 m2-449 900 €
-
3003384.6 m2-429 900 €
-
30132 või 356.1 m2-299 900 €
-
30233 või 490.3 m2-459 900 €
-
30332 või 356.1 m2-299 900 €
-
30632 või 356.5 m2-299 900 €
-
30733 või 496.2 m2-489 900 €
-
30833 või 496 m2-489 900 €
-
30932 või 356.5 m2-299 900 €
-
31533121.5 m2-599 900 €
-
3163395.4 m2-499 900 €
-
31832 või 357.6 m2-299 900 €
-
31933 või 490.4 m2-449 900 €
-
4004384.8 m2-449 900 €
-
40142 või 356.4 m2-299 900 €
-
40243 või 490.4 m2-479 900 €
-
40342 või 356.3 m2-299 900 €
-
40442 või 356.4 m2-299 900 €
-
40543 või 488.8 m2-469 900 €
-
40642 või 356.5 m2-299 900 €
-
40743 või 496.5 m2-499 900 €
-
40942 või 356.6 m2-299 900 €
-
41543121.6 m2-599 900 €
-
4164395.5 m2-499 900 €
-
41842 või 357.7 m2-299 900 €
-
42142 või 357.6 m2-329 900 €
-
50053105.8 m223 m2599 900 €
-
501A5360.1 m222,7 m2399 900 €
-
501B5381.1 m26,9 m2499 900 €
-
503A5371.5 m217,9 m2449 900 €
-
504B5380.4 m27,3 m2499 900 €
-
54053113.3 m231 m2699 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
