Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
3003384.3 m2-419 900 €
-
30132 või 354.8 m2-275 000 €
299 900 € -
30233 või 489.1 m2-449 900 €
-
30332 või 354.8 m2-275 000 €
299 900 € -
3053387.5 m2-449 900 €
-
30632 või 355.1 m2-299 900 €
-
30733 või 495 m2-489 900 €
-
30833 või 494.8 m2-470 000 €
489 900 € -
30932 või 355.1 m2-299 900 €
-
31533119.6 m2-599 900 €
-
3163394.7 m2-499 900 €
-
31732 või 375.3 m2-399 900 €
-
31832 või 356.3 m2-279 000 €
299 900 € -
31933 või 488.9 m2-449 900 €
-
3223392.6 m2-499 900 €
-
3243392.5 m2-499 900 €
-
3413371.8 m2-369 900 €
-
3433370.9 m2-354 000 €
369 900 € -
3443372.5 m2-369 900 €
-
345KK32 või 377.2 m2-369 900 €
-
346KK32 või 378.4 m2-369 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
