Küsi korterite kokkuehitamise näidisplaane meie müügijuhilt.
sulge maja
näita maja
Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info





Number NR
Korrus KRS
Tube
Pindala
Terrass
Info
-
10112 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10312 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10412 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
10612 või 354.8 m210,1 m2299 900 €
-
1071258.5 m210,7 m2319 900 €
-
10912 või 355.9 m210,7 m2319 900 €
-
11112 või 355.2 m210,2 m2299 900 €
-
1401239.8 m210,2 m2199 900 €
-
1411237 m28,7 m2199 900 €
-
1421238.4 m29,6 m2199 900 €
-
1431237.1 m210 m2199 900 €
-
1441237.3 m28,8 m2199 900 €
-
1451237.2 m28,7 m2199 900 €
-
1461238.1 m29,3 m2199 900 €
-
20122 või 354.8 m2-289 900 €
-
2032255.5 m2-289 900 €
-
20422 või 354.8 m2-289 900 €
-
20622 või 354.8 m2-289 900 €
-
20922 või 354.9 m2-289 900 €
-
245KK22 või 376.6 m2-369 900 €
-
246KK22 või 377.1 m2-369 900 €
-
30132 või 354.8 m2-299 900 €
-
30332 või 354.8 m2-299 900 €
-
3043255.6 m2-299 900 €
-
30632 või 355.1 m2-299 900 €
-
30932 või 355.1 m2-299 900 €
-
345KK32 või 377.2 m2-369 900 €
-
346KK32 või 378.4 m2-369 900 €
-
40142 või 355 m2-299 900 €
-
40342 või 355 m2-299 900 €
-
40442 või 354.8 m2-299 900 €
-
40642 või 355.1 m2-299 900 €
-
40942 või 355.2 m2-299 900 €
-
445KK42 või 378.2 m2-379 900 €
-
446KK42 või 378.9 m2-379 900 €
-
5035248.9 m26,3 m2329 900 €
-
5065250.7 m26,7 m2339 900 €
-
5075244.3 m216,7 m2299 900 €
Otsid veel erilisemat lahendust?
