Ask our sales manager for a sample of apartment combining plans.
Hide house
Show house
Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info





Number NR
Floor KRS
Rooms
Size
Terrace
Info
-
1001384 m215,6 m2429 900 €
-
10112 or 356 m210,1 m2299 900 €
-
10213 or 490 m215,6 m2469 900 €
-
10312 or 356 m210,1 m2299 900 €
-
10412 or 356 m210,1 m2299 900 €
-
10513 or 488 m215,3 m2469 900 €
-
10612 or 356 m210,1 m2299 900 €
-
10712 or 359 m210,7 m2Booked
-
10912 or 359 m210,7 m2314 900 €
-
11112 or 356 m210,2 m2299 900 €
-
2002384 m2-Booked
-
20122 or 356.1 m2-289 900 €
-
20223 or 490.3 m2-459 900 €
-
20322 or 356.1 m2-Booked
-
20422 or 356.1 m2-289 900 €
-
20523 or 488.4 m2-439 900 €
-
20622 or 356.1 m2-289 900 €
-
20723 or 495.5 m2-Booked
-
20823 or 495.6 m2-479 900 €
-
20922 or 356.3 m2-289 900 €
-
3003384.6 m2-429 900 €
-
30132 or 356.1 m2-299 900 €
-
30233 or 490.3 m2-459 900 €
-
30332 or 356.1 m2-299 900 €
-
30432 or 356.1 m2-Booked
-
30533 or 488.7 m2-Booked
-
30632 or 356.5 m2-299 900 €
-
30733 or 496.2 m2-489 900 €
-
30833 or 496 m2-489 900 €
-
30932 or 356.5 m2-299 900 €
-
4004384.8 m2-449 900 €
-
40142 or 356.4 m2-299 900 €
-
40243 or 490.4 m2-479 900 €
-
40342 or 356.3 m2-299 900 €
-
40442 or 356.4 m2-299 900 €
-
40543 or 488.8 m2-469 900 €
-
40642 or 356.5 m2-299 900 €
-
40743 or 496.5 m2-499 900 €
-
40843 or 496.5 m2-Booked
-
40942 or 356.6 m2-299 900 €
-
50053105.8 m223 m2599 900 €
Looking for an even more special solution?
