MAJAD ON VALMIS!
Vabad korterid
Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Terrass/rõdu | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 63 m² | 22.4 m² | Müüdud |
2 | 1 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
4 | 1 | 3 | 64.4 m² | 4.9+14.8 m² | Müüdud |
5 | 1 | 2 | 42.7 m² | 78.5 m² | Müüdud |
6 | 1 | 2 | 45.3 m² | 16.5 m² | Müüdud |
7 | 2 | 3 | 63 m² | 8.4 m² | Müüdud |
8 | 2 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
9 | 2 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
10 | 2 | 3 | 64.4 m² | 4.9 m² | Müüdud |
11 | 2 | 2 | 42.7 m² | 5.6 m² | Müüdud |
12 | 2 | 2 | 45.3 m² | 4.9 m² | Müüdud |
13 | 3 | 3 | 63 m² | 8.4 m² | Müüdud |
14 | 3 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
15 | 3 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
16 | 3 | 3 | 64.4 m² | 4.9 m² | Müüdud |
17 | 3 | 2 | 42.7 m² | 5.6 m² | Müüdud |
18 | 3 | 2 | 45.3 m² | 4.9 m² | Müüdud |
19 | 4 | 3 | 63 m² | 8.4 m² | Müüdud |
20 | 4 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
21 | 4 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
22 | 4 | 3 | 64.4 m² | 4.9 m² | Müüdud |
23 | 4 | 2 | 42.7 m² | 5.6 m² | Müüdud |
24 | 4 | 2 | 45.3 m² | 4.9 m² | Müüdud |
25 | 5 | 3 | 63 m² | 8.4 m² | Müüdud |
26 | 5 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
27 | 5 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
28 | 5 | 3 | 64.4 m² | 4.9 m² | Müüdud |
29 | 5 | 2 | 42.7 m² | 5.6 m² | Müüdud |
30 | 5 | 2 | 45.3 m² | 4.9 m² | Müüdud |
31 | 6 | 3 | 63 m² | 8.4 m² | Müüdud |
32 (Näidiskorter) | 6 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
33 | 6 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
34 | 6 | 3 | 64.4 m² | 4.9 m² | Müüdud |
35 | 6 | 2 | 42.7 m² | 5.6 m² | Müüdud |
36 | 6 | 2 | 45.3 m² | 4.9 m² | Müüdud |
37 | 7 | 3 | 63 m² | 8.4 m² | Müüdud |
38 | 7 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
39 | 7 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
40 | 7 | 3 | 64.4 m² | 4.9 m² | Müüdud |
41 | 7 | 2 | 42.7 m² | 5.6 m² | Müüdud |
42 | 7 | 2 | 45.3 m² | 4.9 m² | Müüdud |
43 | 8 | 3 | 63 m² | 8.4 m² | Müüdud |
44 | 8 | 4 | 80.9 m² | 8.4 m² | Müüdud |
45 | 8 | 2 | 46 m² | 4.9 m² | Müüdud |
46 | 8 | 3 | 64.4 m² | 4.9 m² | Müüdud |
47 | 8 | 2 | 42.7 m² | 5.6 m² | Müüdud |
48 | 8 | 2 | 45.3 m² | 4.9 m² | Müüdud |
müügitingimused
Hinnas sisaldub
Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile.
Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte).
Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus.
Hinnas ei sisaldu
Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud.
Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud.
Panipaik (ostmine kohustuslik)
Parkimiskoht (ostmine kohustuslik)
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus
Panipaik 4000€
Parkimiskoht õues 6000€
Broneerimine
Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 3000 euro suuruse ettemakse.
Võlaõiguslik leping:
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 10% ostusummast.
Asjaõiguslik leping:
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.
*Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.