Priisle tee 1
Vali korrus
1 | 3 | 2 | 47.1 | 6.3 | 104 000 € |
2 | 3 | 2 | 45.2 | 6.3 | 101 000 € |
3 | 3 | 2 | 41.4 | 5 | Müüdud |
4 | 3 | 2 | 45.1 | 6.2 | 96 000 € |
5 | 3 | 3 | 60.2 | 6.3 | Broneeritud |
41 | 3 | 3 | 60.2 | 6.3 | Müüdud |
42 | 3 | 2 | 46.5 | 6.3 | 98 000 € |
43 | 3 | 4 | 78.2 | 6.3 | Broneeritud |
44 | 3 | 2 | 47.1 | 6.3 | 104 000 € |
6 | 4 | 2 | 47.1 | 6.3 | 105 500 € |
7 | 4 | 2 | 45.2 | 6.3 | 102 500 € |
8 | 4 | 2 | 41.4 | 5 | 93 500 € |
9 | 4 | 2 | 45.1 | 6.3 | 97 500 € |
10 | 4 | 3 | 60.2 | 6.3 | Müüdud |
45 | 4 | 3 | 60.2 | 6.3 | 130 500 € |
46 | 4 | 2 | 46.5 | 6.3 | 99 500 € |
47 | 4 | 4 | 78.2 | 6.3 | Müüdud |
48 | 4 | 2 | 47.1 | 6.3 | 105 500 € |
11 | 5 | 2 | 47.1 | 6.3 | Broneeritud |
12 | 5 | 2 | 45.2 | 6.3 | 104 000 € |
13 | 5 | 2 | 41.4 | 5 | 95 000 € |
14 | 5 | 2 | 45.1 | 6.3 | 99 000 € |
15 | 5 | 3 | 60.2 | 6.3 | 132 000 € |
49 | 5 | 3 | 60.2 | 6.3 | 132 000 € |
50 | 5 | 2 | 46.5 | 6.3 | Müüdud |
51 | 5 | 4 | 78.2 | 6.3 | 169 000 € |
52 | 5 | 2 | 47.1 | 6.3 | 107 000 € |
16 | 6 | 2 | 47.1 | 6.3 | 108 500 € |
17 | 6 | 2 | 45.2 | 6.3 | Müüdud |
18 | 6 | 2 | 41.3 | 5 | 96 500 € |
19 | 6 | 2 | 45.1 | 6.3 | 100 500 € |
20 | 6 | 3 | 60.2 | 6.3 | 133 500 € |
53 | 6 | 3 | 60.2 | 6.2 | 133 500 € |
54 | 6 | 2 | 46.5 | 6.3 | 102 500 € |
55 | 6 | 4 | 78.2 | 6.3 | Broneeritud |
56 | 6 | 2 | 47.1 | 6.3 | Broneeritud |
21 | 7 | 2 | 47.1 | 6.2 | 110 000 € |
22 | 7 | 3 | 66.9 | 6.3 | 150 000 € |
23 | 7 | 3 | 66.9 | 6.3 | 144 000 € |
24 | 7 | 3 | 60.2 | 6.3 | 135 000 € |
57 | 7 | 3 | 60.2 | 6.3 | 135 000 € |
58 | 7 | 2 | 46.5 | 6.3 | 104 000 € |
59 | 7 | 4 | 78.2 | 6.3 | Broneeritud |
60 | 7 | 2 | 47.1 | 6.3 | 110 000 € |
25 | 8 | 2 | 47.1 | 6.3 | 112 500 € |
26 | 8 | 3 | 66.9 | 6.3 | 152 500 € |
27 | 8 | 3 | 66.9 | 6.3 | 145 500 € |
28 | 8 | 3 | 60.2 | 6.3 | 136 500 € |
61 | 8 | 3 | 60.2 | 6.3 | 136 500 € |
62 | 8 | 2 | 46.5 | 6.2 | 105 500 € |
63 | 8 | 4 | 78.2 | 6.3 | Broneeritud |
64 | 8 | 2 | 47.1 | 6.3 | 112 500 € |
29 | 9 | 2 | 47.1 | 6.3 | 114 500 € |
30 | 9 | 3 | 66.9 | 6.3 | 154 500 € |
31 | 9 | 3 | 66.9 | 6.3 | 147 500 € |
32 | 9 | 3 | 60.2 | 6.3 | 138 500 € |
65 | 9 | 3 | 60.2 | 6.3 | 138 500 € |
66 | 9 | 2 | 46.5 | 6.3 | 107 500 € |
67 | 9 | 4 | 78.2 | 6.2 | Müüdud |
68 | 9 | 2 | 47.1 | 6.3 | 114 500 € |
33 | 10 | 2 | 47.1 | 6.3 | 114 000 € |
34 | 10 | 3 | 66.9 | 6.3 | Müüdud |
35 | 10 | 3 | 66.9 | 6.3 | 149 500 € |
36 | 10 | 3 | 60.2 | 6.2 | 140 500 € |
69 | 10 | 3 | 60.2 | 6.3 | 140 500 € |
70 | 10 | 2 | 46.5 | 6.3 | 109 500 € |
71 | 10 | 4 | 78.2 | 6.3 | Müüdud |
72 | 10 | 2 | 47.1 | 6.3 | 119 000 € |
37 | 11 | 2 | 47.1 | 6.3 | Broneeritud |
38 | 11 | 3 | 66.9 | 6.2 | 161 000 € |
39 | 11 | 3 | 66.9 | 6.3 | 151 500 € |
40 | 11 | 3 | 60.2 | 6.3 | 142 500 € |
73 | 11 | 3 | 60.2 | 6.3 | 142 500 € |
74 | 11 | 2 | 46.5 | 6.3 | 111 500 € |
75 | 11 | 4 | 78.2 | 6.3 | Müüdud |
76 | 11 | 2 | 47.1 | 6.3 | Broneeritud |
Sulge
VAATA KORRUSEPLAANE
Müügitingimused
Hinnas sisaldub :
- Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile
- Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte).
- Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus
Hinnas ei sisaldu:
- Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud
- Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud
- Panipaik (ostmine kohustuslik)
- Parkimiskoht (ostmine kohustuslik)
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
- Panipaik 3000€ – 4000€
- Parkimiskoht õues 5000€
- Parkimiskoht maja all 6000€
Broneerimine
Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 2000 euro suuruse ettemakse.
Võlaõiguslik leping:
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 10% ostusummast.
Asjaõiguslik leping:
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.
*Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi